Kommende kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Ukraine — Spain spilleodds 13 Oktober 2020
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Ukraine — Spain
UEFA Nations League 2020-2021
06.09.20
Spain
Ukraine
Euro 2016 Qualifiers
12.10.15
Ukraine
Spain
0
:
1
26.03.15
Spain
Ukraine
1
:
0
World Cup 2006
13.06.06
Spain
Ukraine
4
:
0
Euro 2004 Qualifiers
09.09.03
Spain
Ukraine
2
:
1
28.03.03
Ukraine
Spain
2
:
2
Holdopstillinger
Ukraine
|
Andriy Shevchenko
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
gk. | 2 | -9 |
|
|
df. | 26 | 1 |
|
|
df. | 16 | 0 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 90 | 38 |
|
|
mf. | 30 | 2 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
fw. | 16 | 5 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
mf. | 23 | 5 |
|
|
mf. | 23 | 4 |
|
|
mf. | 19 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
gk. | 95 | -75 |
|
|
gk. | 89 | -74 |
|
Yevhen Konoplyanka
|
mf. | 86 | 21 |
|
|
mf. | 58 | 4 |
|
|
mf. | 33 | 5 |
|
|
mf. | 31 | 6 |
|
|
df. | 28 | 0 |
|
|
df. | 18 | 0 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
fw. | 6 | 0 |
|
|
gk. | 5 | -4 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
Spain
|
Luis Enrique
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
gk. | 44 | -35 |
|
|
df. | 174 | 23 |
|
|
df. | 45 | 5 |
|
|
df. | 4 | 1 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 14 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
fw. | 24 | 8 |
|
|
fw. | 3 | 1 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gk. | 11 | -4 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 10 | 2 |
|
|
df. | 8 | 1 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 119 | 2 |
|
|
mf. | 10 | 1 |
|
|
mf. | 4 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 8 | 3 |
|
|
fw. | 3 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
df. | 70 | 8 |
|
|
fw. | 65 | 17 |
|
|
df. | 56 | 0 |
|
|
mf. | 44 | 0 |
|
|
mf. | 39 | 2 |
|
|
mf. | 38 | 12 |
|
|
gk. | 36 | -21 |
|
|
fw. | 33 | 17 |
|
|
df. | 25 | 0 |
|
|
df. | 25 | 0 |
|
|
fw. | 24 | 10 |
|
|
mf. | 24 | 1 |
|
|
df. | 22 | 1 |
|
|
df. | 22 | 1 |
|
|
fw. | 19 | 12 |
|
|
mf. | 19 | 3 |
|
|
fw. | 18 | 6 |
|
|
df. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
|
fw. | 6 | 3 |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig