Kommende kampe
										
																									Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Under 
                
                 Over 
            
        Serbia — Montenegro spilleodds 17 november 2018
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
![]()  | |||
![]()  | 
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Serbia — Montenegro
UEFA Nations League 2018-2019
                                                11.10.18
                            Montenegro
                                    Serbia
                                Holdopstillinger
                        Serbia
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Mladen Krstajic
                                     
                                 | 
                                manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        9 | -7 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        81 | 11 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        53 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        8 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        7 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        60 | 14 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        45 | 2 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        33 | 6 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        9 | 2 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        9 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        44 | 21 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | -1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        8 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        13 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        8 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        11 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Vladimir Stojkovic
                                                 
                                            
                                         | 
                                        84 | -81 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        30 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        28 | 2 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        27 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        27 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        26 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        23 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        20 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        18 | 2 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        10 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        5 | -5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 0 | |
                        Montenegro
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Ljubiša Tumbaković
                                     
                                 | 
                                manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        12 | -13 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        32 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        23 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        21 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        21 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        12 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        11 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        9 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        St
                                                 
                                            
                                         | 
                                        24 | 5 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | -6 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        9 | 1 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        61 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Fatos Beciraj
                                                 
                                            
                                         | 
                                        58 | 9 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        51 | 24 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        50 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        43 | -32 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        31 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        30 | 4 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        13 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        12 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
                            Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
                        
                        
                            Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
                        
                    
        
            Brug for registrering
        
        or
        
            Bruger login
        
        For at få adgang til unikt indhold skal du
        
            logge ind / registrere dig