Kommende kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Scotland — Israel spilleodds 20 november 2018
Odds
Beregn nettogevinsten
Indtast indsatsbeløbet, og du vil se nettogevinsterne for alle odds i tabellen
100 kr
500 kr
1000 kr
5000 kr
Fulltime
Total
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TU 2.5 | TO 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
888.dk
|
1.75
|
3.45
|
5.10
|
1.64
|
2.25
|
Marathonbet.dk
|
1.75
|
3.52
|
5.15
|
1.83
|
2.08
|
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: —
UEFA Nations League 2018-2019
11.10.18
Gruppespil
League C. Gruppe 1
Nations league. League D relegation table
| Hold |
Spillet
Matches played. Short
|
Wins
V
|
Draws
U
|
Loses
T
|
Mål
Mål
|
Point
Point
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
Holdopstillinger
Scotland
|
Alex McLeish
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
41 | -46 | |
|
|
27 | 2 | |
|
|
7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
8 | 0 | |
|
|
5 | 1 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
32 | 10 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
1 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
80 | 5 | |
|
|
54 | -46 | |
|
|
49 | 9 | |
|
|
41 | 4 | |
|
|
39 | 3 | |
|
|
29 | 1 | |
|
|
27 | -37 | |
|
|
26 | 7 | |
|
|
19 | 4 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
1 | -1 | |
|
|
0 | 0 | |
Israel
|
Andreas Herzog
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
14 | -18 | |
|
|
23 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
55 | 1 | |
|
|
37 | 1 | |
|
|
6 | 1 | |
|
|
41 | 7 | |
|
|
12 | 3 | |
|
Reserve
|
|||
|
Guy Haimov
|
3 | -4 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
Ayad Habashi
|
3 | 0 | |
|
|
24 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
43 | 8 | |
|
|
35 | 17 | |
|
|
5 | 3 | |
|
|
2 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
Yossi Benayoun
|
102 | 24 | |
|
|
96 | 1 | |
|
|
38 | 1 | |
|
|
29 | 5 | |
|
|
27 | 5 | |
|
|
26 | 2 | |
|
Maor Melikson
|
25 | 3 | |
|
|
23 | 1 | |
|
|
21 | 2 | |
|
|
11 | 0 | |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig