Kommende kampe
										
																									Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Under 
                
                 Over 
            
        Montenegro — Romania spilleodds 20 november 2018
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
![]()  | |||
![]()  | 
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Montenegro — Romania
UEFA Nations League 2018-2019
                                                07.09.18
                            Romania
                                    Montenegro
                                World Cup 2018 Qualification
                                                04.09.17
                            Montenegro
                                    Romania
                                1
                            :
                            0
                                                    04.09.16
                            Romania
                                    Montenegro
                                1
                            :
                            1
                                                    Friendlies 2008
                                                30.05.08
                            Romania
                                    Montenegro
                                4
                            :
                            0
                                                    Holdopstillinger
                        Montenegro
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Ljubiša Tumbaković
                                     
                                 | 
                                manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        13 | -15 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        33 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        24 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        22 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        22 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        13 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        12 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        10 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Fatos Beciraj
                                                 
                                            
                                         | 
                                        58 | 9 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        St
                                                 
                                            
                                         | 
                                        25 | 6 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | -6 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        7 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        10 | 1 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        61 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        51 | 24 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        50 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        43 | -32 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        31 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        30 | 4 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        13 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        4 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
                        Romania
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Cosmin Contra
                                     
                                 | 
                                manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        57 | -44 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Cristian Sapunaru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        32 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Alin Tosca
                                                 
                                            
                                         | 
                                        14 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Cosmin Moţi
                                                 
                                            
                                         | 
                                        13 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        40 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        33 | 4 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        27 | 10 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Paul Anton
                                                 
                                            
                                         | 
                                        7 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Claudiu Keseru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        30 | 7 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        8 | 2 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        27 | -29 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | -1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        7 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        3 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        17 | 3 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        14 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        3 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        2 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        3 | 1 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        67 | 3 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        54 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        43 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        33 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Gheorghe Grozav
                                                 
                                            
                                         | 
                                        27 | 5 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        21 | 1 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        14 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        6 | 0 | |
                            Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
                        
                        
                            Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
                        
                    
        
            Brug for registrering
        
        or
        
            Bruger login
        
        For at få adgang til unikt indhold skal du
        
            logge ind / registrere dig