Andre kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
North Macedonia — Gibraltar spilleodds 12 juni 2022
Holdopstillinger
North Macedonia
|
Blagoja Milevski
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
Applied
|
|||
|
|
gk. | 55 | -59 |
|
|
gk. | 6 | -8 |
|
|
gk. | 5 | -6 |
|
|
gk. | 1 | 0 |
|
|
df. | 56 | 0 |
|
|
df. | 45 | 1 |
|
|
df. | 19 | 1 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 59 | 12 |
|
|
mf. | 52 | 1 |
|
|
mf. | 47 | 10 |
|
|
mf. | 45 | 4 |
|
|
mf. | 41 | 9 |
|
|
mf. | 16 | 2 |
|
|
mf. | 12 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
fw. | 79 | 20 |
|
|
fw. | 9 | 0 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
Gibraltar
|
Julio César Ribas Vlahovic
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
Applied
|
|||
|
|
gk. | 18 | -50 |
|
|
gk. | 3 | -6 |
|
|
gk. | 2 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 58 | 2 |
|
|
df. | 48 | 2 |
|
|
df. | 44 | 0 |
|
|
df. | 41 | 0 |
|
|
df. | 33 | 0 |
|
|
df. | 30 | 0 |
|
|
df. | 26 | 0 |
|
|
df. | 21 | 0 |
|
|
df. | 16 | 0 |
|
|
df. | 8 | 0 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 62 | 4 |
|
|
mf. | 28 | 1 |
|
|
mf. | 26 | 0 |
|
|
mf. | 19 | 1 |
|
|
mf. | 18 | 0 |
|
|
mf. | 17 | 0 |
|
|
mf. | 14 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
fw. | 48 | 3 |
|
|
fw. | 28 | 3 |
|
|
fw. | 26 | 3 |
|
|
fw. | 25 | 0 |
|
|
fw. | 9 | 0 |
|
|
fw. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
Turneringens tidligere kampe
North Macedonia
9 juni, 2022
Nations League
0
3
T
5 juni, 2022
Nations League
0
2
V
2 juni, 2022
Nations League
1
1
U
Show more
Gibraltar
9 juni, 2022
Nations League
1
1
U
5 juni, 2022
Nations League
0
2
T
2 juni, 2022
Nations League
4
0
T
Show more
Indbyrdes opgør: North Macedonia — Gibraltar
Nations League 2022-2023
5 juni, 2022
0
2
Nations League 2018-2019
19 november, 2018
4
0
6 September, 2018
0
2
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig