Kommende kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Lithuania — Belarus spilleodds 11 Oktober 2020
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Lithuania — Belarus
Friendlies 2011-2012
07.06.12
Belarus
Lithuania
1
:
1
Holdopstillinger
Lithuania
|
Valdas Urbonas
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
3 | -2 | |
|
|
85 | 5 | |
|
|
47 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
59 | 10 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
17 | 2 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
10 | 1 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
19 | 1 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
57 | 9 | |
|
|
14 | 1 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
40 | 5 | |
|
|
39 | 1 | |
|
|
39 | 2 | |
|
|
38 | 0 | |
|
|
34 | 1 | |
|
|
30 | -72 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
24 | 1 | |
|
Rolandas Baravykas
|
20 | 1 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
13 | -14 | |
Belarus
|
Mikhail Markhel
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
2 | -1 | |
|
|
74 | 2 | |
|
|
5 | 0 | |
|
Nikolay Zolotov
|
5 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
56 | 5 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
22 | 2 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
18 | -28 | |
|
|
1 | -1 | |
|
|
44 | 1 | |
|
|
9 | 1 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
Andrei Khachaturyan
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 1 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
25 | 0 | |
|
Vitaliy Lisakovich
|
8 | 1 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
81 | 7 | |
|
|
71 | 9 | |
|
Stanislav Dragun
|
68 | 11 | |
|
Maksim Bordachev
|
47 | 3 | |
|
Pavel Nekhajchik
|
36 | 3 | |
|
|
33 | 1 | |
|
|
26 | 4 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 4 | |
|
|
19 | -20 | |
|
|
18 | 1 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
1 | -2 | |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig