Kommende kampe
										
																									Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Under 
                
                 Over 
            
        
                    01 november
                
                
                
            Italy — Poland spilleodds 15 november 2020
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Italy — Poland
Holdopstillinger
Italy
                                                    
                                                                    | 
                                        Alberico Evani
                                     | midlertidig træner | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|  First XI | |||
|  | 20 | -11 | |
|  | 38 | 2 | |
|  | 10 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 25 | 5 | |
|  | 25 | 4 | |
|  | 16 | 4 | |
|  | 4 | 0 | |
|  Lorenzo Insigne | 36 | 7 | |
|  | 29 | 9 | |
|  Reserve | |||
|  | 26 | -18 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 12 | 2 | |
|  | 3 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 27 | 6 | |
| 
                                                                                                        Roberto Soriano
                                                 | 9 | 0 | |
|  | 4 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 7 | 1 | |
|  | 4 | 1 | |
|  Will not play | |||
| 
                                                                                                        Giorgio Chiellini
                                                 | 105 | 8 | |
|  | 99 | 7 | |
|  | 54 | 7 | |
|  | 42 | 10 | |
|  | 39 | 0 | |
|  | 38 | 3 | |
|  | 36 | 0 | |
|  | 36 | 14 | |
|  | 36 | 1 | |
|  | 28 | 8 | |
| 
                                                                                                        Domenico Criscito
                                                 | 26 | 0 | |
|  | 26 | 6 | |
|  | 24 | 1 | |
|  | 21 | 1 | |
|  Graziano Pellè | 20 | 9 | |
|  | 15 | 2 | |
|  | 13 | 0 | |
|  | 10 | 0 | |
|  | 9 | 1 | |
|  | 9 | 1 | |
|  | 8 | 2 | |
|  | 7 | 0 | |
|  | 6 | 0 | |
|  | 6 | 0 | |
|  | 4 | 0 | |
|  | 4 | 2 | |
| 
                                                                                                        Francesco Caputo
                                                 | 2 | 1 | |
|  | 2 | 2 | |
|  | 1 | 0 | |
|  Gaetano Castrovilli | 1 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
Poland
                                                                            
                                            | 
                                        Jerzy Brzęczek
                                     | manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|  First XI | |||
|  | 48 | -38 | |
|  Kamil Glik | 77 | 6 | |
|  | 27 | 0 | |
|  | 25 | 1 | |
|  | 73 | 4 | |
|  | 28 | 2 | |
|  | 9 | 1 | |
|  | 7 | 0 | |
|  | 4 | 1 | |
|  | 114 | 63 | |
|  Reserve | |||
|  | 54 | -42 | |
|  | 4 | -4 | |
|  | 20 | 0 | |
|  | 3 | 0 | |
|  Pawel Bochniewicz | 2 | 0 | |
|  | 78 | 17 | |
|  | 57 | 2 | |
|  | 54 | 6 | |
| 
                                                                                                        Jacek Góralski
                                                 | 16 | 1 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 55 | 15 | |
|  | 14 | 7 | |
|  Will not play | |||
|  | 108 | 21 | |
|  | 40 | 3 | |
|  | 38 | 0 | |
|  | 31 | 2 | |
|  Mateusz Klich | 29 | 2 | |
|  Thiago Cionek | 21 | 0 | |
|  Damian Kądzior | 6 | 1 | |
|  | 3 | 0 | |
|  | 1 | -1 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
                            Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
                        
                        
                            Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
                        
                    
        
            Brug for registrering
        
        or
        
            Bruger login
        
        For at få adgang til unikt indhold skal du
        
            logge ind / registrere dig
        
    
