Kommende kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Italy — Poland spilleodds 7 September 2018
Odds
Beregn nettogevinsten
Indtast indsatsbeløbet, og du vil se nettogevinsterne for alle odds i tabellen
100 kr
500 kr
1000 kr
5000 kr
Fulltime
Total
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TU 2.5 | TO 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
888.dk
|
1.55
|
3.70
|
6.75
|
1.62
|
2.32
|
Marathonbet.dk
|
1.61
|
3.80
|
7.10
|
1.67
|
2.34
|
Nations League: turneringens tidligere kampe
Italy
Holdet har endnu ikke spillet i denne sæson
Poland
Holdet har endnu ikke spillet i denne sæson
Indbyrdes opgør: Italy — Poland
Friendlies 2011
11.11.11
Poland
Italy
0
:
2
Holdopstillinger
Italy
|
Roberto Mancini
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
6 | -4 | |
|
Giorgio Chiellini
|
96 | 8 | |
|
|
80 | 6 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
8 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
35 | 14 | |
|
|
26 | 4 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
18 | -17 | |
|
|
2 | -1 | |
|
Domenico Criscito
|
24 | 0 | |
|
|
7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
32 | 7 | |
|
|
18 | 5 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
66 | 2 | |
|
|
55 | 5 | |
|
|
54 | 7 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
36 | 1 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
28 | 2 | |
|
|
26 | 6 | |
|
|
25 | 1 | |
|
|
23 | 3 | |
|
|
20 | 9 | |
|
|
17 | 2 | |
Poland
|
Jerzy Brzęczek
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
46 | -33 | |
|
|
60 | 4 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
6 | 1 | |
|
|
100 | 20 | |
|
|
54 | 3 | |
|
|
36 | 5 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
98 | 55 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
37 | -31 | |
|
|
2 | -3 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
Rafal Pietrzak
|
0 | 0 | |
|
|
20 | 1 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
41 | 12 | |
|
|
0 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
65 | 3 | |
|
|
60 | 12 | |
|
|
53 | 2 | |
|
|
44 | 2 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
31 | 2 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 4 | |
|
Jacek Góralski
|
7 | 0 | |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig