Kommende kampe
										
																									Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Under 
                
                 Over 
            
        Denmark — Belgium spilleodds 5 September 2020
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
Nations League: turneringens tidligere kampe
Denmark
                
                                                            Holdet har endnu ikke spillet i denne sæson
                                                    
                                                Belgium
                
                                                            Holdet har endnu ikke spillet i denne sæson
                                                    
                                    
            Indbyrdes opgør: Denmark — Belgium
Friendlies 2000
                                                03.06.00
                            Denmark
                                    Belgium
                                2
                            :
                            2
                                                    Holdopstillinger
Denmark
                                                    
                                                                    | 
                                        Kasper Hjulmand
                                     | manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|  First XI | |||
|  | 53 | -37 | |
|  | 95 | 3 | |
|  | 31 | 1 | |
|  | 95 | 31 | |
|  | 43 | 5 | |
|  | 33 | 3 | |
|  | 20 | 0 | |
|  | 4 | 3 | |
|  | 42 | 7 | |
|  | 39 | 7 | |
|  | 17 | 5 | |
|  Reserve | |||
|  | 7 | -4 | |
|  | 1 | 0 | |
|  Mathias Jattah-Njie Jørgensen | 28 | 2 | |
|  | 25 | 1 | |
|  | 16 | 1 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 4 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 25 | 4 | |
|  Will not play | |||
|  Lasse Schene | 50 | 3 | |
|  Nicolai Jorgensen | 41 | 9 | |
|  | 29 | 1 | |
|  | 28 | 2 | |
|  | 27 | 1 | |
| 
                                                                                                        Riza Durmisi
                                                 | 23 | 0 | |
|  | 21 | 1 | |
|  | 21 | 3 | |
|  | 0 | 0 | |
Belgium
                                                                            
                                            | 
                                        Roberto Martinez
                                     | manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|  First XI | |||
|  | 23 | -27 | |
|  | 118 | 9 | |
|  | 98 | 5 | |
|  | 13 | 0 | |
|  | 7 | 2 | |
|  | 105 | 9 | |
|  | 41 | 6 | |
|  | 28 | 2 | |
|  | 26 | 4 | |
|  | 90 | 18 | |
|  | 84 | 52 | |
|  Reserve | |||
| 
                                                                                                        Davy Roef
                                                 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 40 | 7 | |
|  | 9 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
| 
                                                                                                        Eden Hazard
                                                 | 106 | 32 | |
|  | 6 | 0 | |
|  | 4 | 0 | |
|  | 3 | 1 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
|  Will not play | |||
|  | 87 | 18 | |
|  Moussa Dembele | 82 | 5 | |
|  | 79 | -51 | |
|  Thomas Vermaelen | 78 | 2 | |
|  | 74 | 19 | |
|  Kevin Mirallas | 60 | 10 | |
|  | 59 | 8 | |
|  Christian Benteke | 37 | 15 | |
|  | 29 | 16 | |
|  | 28 | 3 | |
|  | 17 | 0 | |
|  | 1 | 0 | |
|  | 0 | 0 | |
                            Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
                        
                        
                            Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
                        
                    
        
            Brug for registrering
        
        or
        
            Bruger login
        
        For at få adgang til unikt indhold skal du
        
            logge ind / registrere dig
        
    
