Kommende kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Belarus — Kazakhstan spilleodds 14 Oktober 2020
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: turneringens tidligere kampe
Indbyrdes opgør: Belarus — Kazakhstan
UEFA Nations League 2020-2021
07.09.20
Kazakhstan
Belarus
Holdopstillinger
Belarus
|
Mikhail Markhel
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
18 | -28 | |
|
|
44 | 1 | |
|
|
9 | 1 | |
|
|
6 | 1 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
57 | 5 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
23 | 2 | |
|
Vitaliy Lisakovich
|
9 | 2 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
3 | -3 | |
|
|
1 | -1 | |
|
Maksim Bordachev
|
47 | 3 | |
|
|
6 | 0 | |
|
Nikolay Zolotov
|
6 | 0 | |
|
|
7 | 0 | |
|
Andrei Khachaturyan
|
6 | 0 | |
|
|
5 | 1 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
81 | 7 | |
|
|
75 | 2 | |
|
|
71 | 9 | |
|
Stanislav Dragun
|
68 | 11 | |
|
Pavel Nekhajchik
|
36 | 3 | |
|
|
33 | 1 | |
|
|
26 | 4 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 4 | |
|
|
19 | -20 | |
|
|
18 | 1 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
1 | -2 | |
Kazakhstan
|
Michal Bílek
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
18 | -26 | |
|
|
42 | 0 | |
|
|
8 | 1 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
24 | 0 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
7 | 0 | |
|
|
9 | 1 | |
|
|
0 | 0 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
12 | -19 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
34 | 5 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Duman Narzildayev
|
0 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
Yuriy Logvinenko
|
52 | 4 | |
|
|
49 | 6 | |
|
|
46 | 2 | |
|
|
44 | 1 | |
|
|
36 | 4 | |
|
|
32 | 3 | |
|
|
22 | 3 | |
|
|
22 | 1 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
16 | 1 | |
|
Bauyrzhan Turysbek
|
14 | 3 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
2 | 2 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
Er du enig i bookmakernes valg af kampens favorit?
Hvem tror du vinder, og hvem er værd at spille på?
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig