Al Ittihad: spil og odds
Næste kamp
                            
                    Al Khaleej - Al Ittihad
                
                    
    Al Ittihad væddemål resultater
Vælg et væddemål, og find ud af, hvor meget du ville have vundet/tabt
Hvis du har spillet 1000 kr på victory (accusative) of Al Ittihad i de sidste 10 kampe
                
                        Du ville have vundet: 30 kr
                    
                Hvis du satser 1000 kr på, at Al Ittihad draw (accusative) deres sidste 10 kampe
                
                        Du ville have mistet: 6100 kr
                    
                Hvis du har spillet 1000 kr på defeat (accusative) of Al Ittihad i de sidste 10 kampe
                
                        Du ville have mistet: 6700 kr
                    
                Hvis du satser 1000 kr på, at Al Ittihad total under 2,5 deres sidste 10 kampe
                
                        Du ville have vundet: 5550 kr
                    
                Hvis du satser 1000 kr på, at Al Ittihad total over 2,5 deres sidste 10 kampe
                
                        Du ville have mistet: 3100 kr
                    
                | Kamp | Resultat | Odds | Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ittihad - Al Hilal FC 24 Oktober 2025 | 0 : 2 | 4.33 | - 1 000 kr | 4.60 | - 1 000 kr | 1.55 | + 550 kr | 3.40 | + 2 400 kr | 1.29 | - 1 000 kr | 
| Al Fayha - Al Ittihad 17 Oktober 2025 | 1 : 1 | 1.70 | - 1 000 kr | 3.90 | + 2 900 kr | 4.20 | - 1 000 kr | 2.20 | + 1 200 kr | 1.62 | - 1 000 kr | 
| Al Ittihad - Al Nassr 26 September 2025 | 0 : 2 | 3.45 | - 1 000 kr | 4.40 | - 1 000 kr | 1.75 | + 750 kr | 3.75 | + 2 750 kr | 1.25 | - 1 000 kr | 
| Al Najma - Al Ittihad 20 September 2025 | 0 : 1 | 1.40 | + 400 kr | 4.80 | - 1 000 kr | 5.60 | - 1 000 kr | 2.90 | + 1 900 kr | 1.36 | - 1 000 kr | 
| Al Ittihad - Al Fateh 12 September 2025 | 4 : 2 | 1.33 | + 330 kr | 5.50 | - 1 000 kr | 6.50 | - 1 000 kr | 3.25 | - 1 000 kr | 1.32 | + 320 kr | 
| Al Okhdood - Al Ittihad 30 August 2025 | 2 : 5 | 1.52 | + 520 kr | 4.30 | - 1 000 kr | 4.80 | - 1 000 kr | 2.20 | - 1 000 kr | 1.62 | + 620 kr | 
| Al Ittihad - Damac 26 maj 2025 | 1 : 0 | 1.18 | + 180 kr | 6.50 | - 1 000 kr | 11.00 | - 1 000 kr | 3.30 | + 2 300 kr | 1.30 | - 1 000 kr | 
| Al Shabab - Al Ittihad 20 maj 2025 | 2 : 3 | 2.00 | + 1 000 kr | 4.00 | - 1 000 kr | 2.95 | - 1 000 kr | 7.00 | - 1 000 kr | 1.08 | + 80 kr | 
| Al Raed - Al Ittihad 15 maj 2025 | 1 : 3 | 1.28 | + 280 kr | 5.40 | - 1 000 kr | 8.00 | - 1 000 kr | 2.60 | - 1 000 kr | 1.44 | + 440 kr | 
| Al Ittihad - Al Fayha 11 maj 2025 | 3 : 0 | 1.32 | + 320 kr | 5.00 | - 1 000 kr | 7.50 | - 1 000 kr | 2.55 | - 1 000 kr | 1.44 | + 440 kr | 
        
            Brug for registrering
        
        or
        
            Bruger login
        
        For at få adgang til unikt indhold skal du
        
            logge ind / registrere dig
        
    
 
                                         
                                         
                                         
                                        