Andre kampe
Denne kamp har været afsluttet, vælg venligst en alternativ kamp at satse på
1
X
2
Under
Over
Italy — Poland spilleodds 15 november 2020
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig
Holdopstillinger
Italy
|
Alberico Evani
|
midlertidig træner | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
gk. | 20 | -11 |
|
|
df. | 38 | 2 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 25 | 4 |
|
|
mf. | 16 | 4 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
fw. | 36 | 7 |
|
|
fw. | 29 | 9 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gk. | 26 | -18 |
|
|
gk. | 1 | 0 |
|
|
df. | 12 | 2 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
Roberto Soriano
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 7 | 1 |
|
|
fw. | 4 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
Giorgio Chiellini
|
df. | 105 | 8 |
|
|
df. | 99 | 7 |
|
|
fw. | 54 | 7 |
|
|
fw. | 42 | 10 |
|
|
df. | 39 | 0 |
|
|
mf. | 38 | 3 |
|
|
mf. | 36 | 0 |
|
|
fw. | 36 | 14 |
|
|
df. | 36 | 1 |
|
|
fw. | 28 | 8 |
|
Domenico Criscito
|
df. | 26 | 0 |
|
|
fw. | 26 | 6 |
|
|
fw. | 24 | 1 |
|
|
fw. | 21 | 1 |
|
|
fw. | 20 | 9 |
|
|
df. | 13 | 0 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
|
df. | 9 | 1 |
|
|
fw. | 8 | 2 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
|
fw. | 6 | 0 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
fw. | 4 | 2 |
|
Francesco Caputo
|
fw. | 2 | 1 |
|
|
fw. | 2 | 2 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 1 | 0 |
Poland
|
Jerzy Brzęczek
|
manager | ||
| Player | Kampe | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
Wojciech Szczesny
|
gk. | 48 | -38 |
|
|
df. | 77 | 6 |
|
|
df. | 27 | 0 |
|
|
df. | 25 | 1 |
|
|
mf. | 73 | 4 |
|
|
mf. | 28 | 2 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 1 |
|
Robert Lewandowski
|
fw. | 114 | 63 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gk. | 54 | -42 |
|
|
df. | 20 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 78 | 17 |
|
|
mf. | 57 | 2 |
|
|
mf. | 54 | 6 |
|
Jacek Góralski
|
mf. | 16 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 55 | 15 |
|
|
fw. | 14 | 7 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 108 | 21 |
|
|
df. | 40 | 3 |
|
|
df. | 38 | 0 |
|
|
mf. | 31 | 2 |
|
|
mf. | 29 | 2 |
|
|
df. | 21 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 1 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
gk. | 1 | -1 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
Turneringens tidligere kampe
Italy
14 Oktober, 2020
Nations League
1
1
U
11 Oktober, 2020
Nations League
0
0
U
7 September, 2020
Nations League
0
1
V
4 September, 2020
Nations League
1
1
U
Show more
Poland
14 Oktober, 2020
Nations League
3
0
V
11 Oktober, 2020
Nations League
0
0
U
7 September, 2020
Nations League
1
2
V
4 September, 2020
Nations League
1
0
T
Show more
Indbyrdes opgør: Italy — Poland
Nations League 2020-2021
11 Oktober, 2020
0
0
Nations League 2018-2019
14 Oktober, 2018
0
1
7 September, 2018
1
1
Friendlies 2011
11 november, 2011
0
2
Gruppespil
League A. Gruppe 1
| # | Hold |
|
|
|
|
Matches played. Short
|
V
|
U
|
T
|
Mål
|
Point
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1:1 | 2:0 | 1:1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
7:2
|
12 | |
2 |
|
0:1 | 1:0 | 3:1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
7:4
|
11 | |
3 |
|
0:0 | 1:2 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6:6
|
7 | |
4 |
|
0:2 | 0:0 | 1:2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3:11
|
2 |
Forklaring
Ordliste
#
Place
Matches played. Short
Spillede kampe
V
Wins
U
Draws
T
Tab
Mål
Mål
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
Brug for registrering
or
Bruger login
For at få adgang til unikt indhold skal du
logge ind / registrere dig